Gi/GL 지수표
GI/GL 수치(지수)표란?
Gi수치란 당지수(Glycemic Index)로 당뇨인에게 혈당상승을 예측할 수 있는 표입니다.
수치가 낮을수록 소화가 느리고 포만감이 오래가 다이어트나 혈당관리 측면에서 유리합니다.
개인마다 같은 음식이라도 혈당상승에 차이가 있을 수 있습니다.
GL수치는 좀 더 과학적으로 만든 지수로 현재 작업 중입니다.
※ 추가할 사항 또는 잘못된 정보는 010-3319-5564로 문자 주시면 수정/추가하도록 하겠습니다.
식품군 | 식품명 | gi지수 (당지수) | GL지수 (당부하) |
---|---|---|---|
과일군 | 딸기 | 29 | |
과일군 | 살구 | 29 | |
과일군 | 토마토 | 30 | |
과일군 | 자몽 | 31 | |
과일군 | 오렌지 | 31 | |
과일군 | 배 | 32 | |
과일군 | 귤 | 33 | |
과일군 | 블루베리 | 34 | |
과일군 | 키위 | 35 | |
과일군 | 무화과 | 36 | |
과일군 | 사과 | 36 | |
과일군 | 감 | 37 | |
과일군 | 멜론 | 41 | |
과일군 | 복숭아 | 41 | |
과일군 | 망고 | 49 | |
과일군 | 참외 | 50 | |
과일군 | 포도 | 50 | |
과일군 | 바나나 | 55 | |
과일군 | 건포도 | 57 | |
과일군 | 황도통조림 | 63 | |
과일군 | 파인애플 | 65 | |
과일군 | 수박 | 72 | |
과일군 | 딸기쨈 | 82 | |
어육류군 | 새우 | 40 | |
어육류군 | 전복 | 40 | |
어육류군 | 고등어 | 40 | |
어육류군 | 오징어 | 40 | |
어육류군 | 멸치 | 40 | |
어육류군 | 낙지 | 40 | |
어육류군 | 참치 | 40 | |
어육류군 | 가리비 | 42 | |
어육류군 | 장어구이 | 43 | |
어육류군 | 닭 | 45 | |
어육류군 | 오리 | 45 | |
어육류군 | 양고기 | 45 | |
어육류군 | 굴 | 45 | |
어육류군 | 소시지 | 46 | |
어육류군 | 돼지고기 | 46 | |
어육류군 | 햄 | 46 | |
어육류군 | 참치통조림 | 50 | |
어육류군 | 어묵 | 55 | |
어육류군 | 대합 | 43 | |
유제품류 | 연유(가당) | 82 | |
유제품류 | 마가린 | 31 | |
유제품류 | 가공치즈 | 31 | |
유제품류 | 우유 | 25 | |
유제품류 | 생크림 | 39 | |
유제품류 | 버터 | 30 | |
조미료류 | 후추 | 73 | |
조미료류 | 식초 | 3 | |
조미료류 | 겨자 | 10 | |
조미료류 | 소금 | 10 | |
조미료류 | 간장 | 11 | |
조미료류 | 마요네즈 | 15 | |
조미료류 | 된장 | 33 | |
조미료류 | 고추냉이 | 44 | |
조미료류 | 카레 | 49 | |
두류 | 두유 | 23 | |
두류 | 아몬드 | 25 | |
두류 | 커슈너트 | 29 | |
두류 | 콩 | 30 | |
두류 | 된장 | 33 | |
두류 | 청국장 | 33 | |
두류 | 비지 | 35 | |
두류 | 두부 | 42 | |
두류 | 연두부 | 42 | |
두류 | 팥 | 45 | |
두류 | 두부부침 | 46 | |
두류 | 완두콩 | 45 | |
해조류 | 톳 | 19 | |
해조류 | 우뭇가사리 | 11 | |
해조류 | 한천 | 12 | |
해조류 | 김 | 15 | |
해조류 | 미역 | 16 | |
해조류 | 파래 | 16 | |
해조류 | 녹조류 | 16 | |
야채/근채류 | 시금치 | 15 | |
야채/근채류 | 공나물 | 22 | |
야채/근채류 | 숙주 | 22 | |
야채/근채류 | 실곤약 | 23 | |
야채/근채류 | 오이 | 23 | |
야채/근채류 | 양상추 | 23 | |
야채/근채류 | 곤약 | 24 | |
야채/근채류 | 샐러리 | 24 | |
야채/근채류 | 무순 | 24 | |
야채/근채류 | 여주 | 24 | |
야채/근채류 | 양송이 | 24 | |
야채/근채류 | 브로콜리 | 25 | |
야채/근채류 | 쑥갓 | 25 | |
야채/근채류 | 가지 | 25 | |
야채/근채류 | 무 | 26 | |
야채/근채류 | 부추 | 26 | |
야채/근채류 | 풋고추 | 26 | |
야채/근채류 | 양배추 | 26 | |
야채/근채류 | 죽순 | 26 | |
야채/근채류 | 생강 | 27 | |
야채/근채류 | 피망 | 26 | |
야채/근채류 | 표고버섯 | 28 | |
야채/근채류 | 대파 | 28 | |
야채/근채류 | 새송이버섯 | 28 | |
야채/근채류 | 팽이버섯 | 29 | |
야채/근채류 | 송이버섯 | 29 | |
야채/근채류 | 양파 | 30 | |
야채/근채류 | 연근 | 38 | |
야채/근채류 | 우엉 | 45 | |
야채/근채류 | 마늘 | 49 | |
야채/근채류 | 고구마 | 55 | |
야채/근채류 | 은행 | 58 | |
야채/근채류 | 밤 | 60 | |
야채/근채류 | 토란 | 64 | |
야채/근채류 | 호박 | 65 | |
야채/근채류 | 옥수수 | 75 | |
야채/근채류 | 당근 | 80 | |
야채/근채류 | 감자 | 90 | |
곡류/빵/면 | 보리 | 50 | |
곡류/빵/면 | 중화면 | 50 | |
곡류/빵/면 | 통밀빵 | 50 | |
곡류/빵/면 | 메밀국수 | 54 | |
곡류/빵/면 | 밀가루 | 55 | |
곡류/빵/면 | 호밀빵 | 55 | |
곡류/빵/면 | 오트밀 | 55 | |
곡류/빵/면 | 현미 | 56 | |
곡류/빵/면 | 흰죽 | 57 | |
곡류/빵/면 | 파스타 | 65 | |
곡류/빵/면 | 배아미(쌀눈쌀) | 70 | |
곡류/빵/면 | 크로와상 | 70 | |
곡류/빵/면 | 마카로니 | 71 | |
곡류/빵/면 | 라면 | 73 | |
곡류/빵/면 | 정백미 | 84 | |
곡류/빵/면 | 떡 | 85 | |
곡류/빵/면 | 우동 | 85 | |
곡류/빵/면 | 식빵 | 91 | |
설탕/과자/음료 | 녹차 | 10 | |
설탕/과자/음료 | 홍차 | 10 | |
설탕/과자/음료 | 커피프림 | 24 | |
설탕/과자/음료 | 과당 | 30 | |
설탕/과자/음료 | 카페오레 | 39 | |
설탕/과자/음료 | 천연과즙주스 | 42 | |
설탕/과자/음료 | 젤리 | 46 | |
설탕/과자/음료 | 코코아 | 47 | |
설탕/과자/음료 | 푸딩 | 52 | |
설탕/과자/음료 | 포테이토칩 | 60 | |
설탕/과자/음료 | 카스테라 | 69 | |
설탕/과자/음료 | 쿠키 | 70 | |
설탕/과자/음료 | 크래커 | 70 | |
설탕/과자/음료 | 메이플 시럽 | 73 | |
설탕/과자/음료 | 케이크 | 80 | |
설탕/과자/음료 | 감자튀김 | 85 | |
설탕/과자/음료 | 캐러멜 | 86 | |
설탕/과자/음료 | 도넛 | 86 | |
설탕/과자/음료 | 벌꿀 | 88 | |
설탕/과자/음료 | 찹쌀떡 | 88 | |
설탕/과자/음료 | 초콜릿 | 90 | |
설탕/과자/음료 | 얼음과자/아이스크림 | 100 | |
설탕/과자/음료 | 백설탕 | 109 |
– 첫번째 행 제목 줄에서 각 열 별로 ▲ 화살표를 클릭하면 정렬 순서를 바꿀 수 있습니다.
– 식품군은 검색에서 “과일군” 처럼 식품군을 검색하면 해당 군의 식품만 출력됩니다.
– 검색란에 “바나나” 처럼 식품명을 치면 해당 식품의 Gi/GL 수치를 쉽게 찾을 수 있습니다.